
Emergency Autoland teknolojisi, Garmin G3000 aviyonikler ve tek pilot operasyonu. Hafif jet kategorisinde üstün güvenlik standartları.
View destinations reachable with Cessna Citation CJ3 Gen3 on the map. Compare with other aircraft.
Cessna Citation CJ3 Gen3, 2023 yılında tanıtılan ve CitationJet ailesinin en gelişmiş üyesidir. Garmin G3000 aviyonik paketi ve Emergency Autoland teknolojisi ile hafif jet kategorisinde güvenlik standartlarını yeniden tanımlamaktadır.
Garmin Emergency Autoland, acil durumlarda uçağın otomatik olarak en yakın uygun havalimanına iniş yapmasını sağlayan gelişmiş bir sistemdir. GPS, hava durumu verileri ve havalimanı bilgilerini kullanarak en uygun pisti seçmekte, yakıt durumu ve hava koşullarını değerlendirmektedir.
Bu teknoloji, tek pilotlu operasyonlarda ek bir güvenlik katmanı oluşturmakta ve CJ3 Gen3'ü kategorisinde öne çıkarmaktadır.
Garmin G3000 aviyonik paketi üç büyük dokunmatik ekran ile donatılmıştır. Standart otothrottle sistemi pilot iş yükünü azaltmakta, sentetik görüş teknolojisi arazi farkındalığını artırmaktadır.
GWX 8000 StormOptix hava durumu radarı, TCAS II trafik uyarı sistemi ve TAWS-B arazi uyarı sistemi standart olarak sunulmaktadır.
İki adet Williams FJ44-3A motoru toplam 25,1 kN (5.640 lbs) itme gücü üretmektedir. Maksimum Mach 0.737 seyir hızına ulaşılabilmekte, 3.780 km (2.040 nm) menzil kapasitesi bulunmaktadır.
969 m (3.180 ft) kalkış mesafesi ve 844 m (2.770 ft) iniş mesafesi ile kısa pistlerden operasyon mümkündür. Bu özellik, Bodrum, Dalaman gibi bölgesel havalimanlarına erişimi kolaylaştırmaktadır.
4,78 m (15,7 ft) uzunluğundaki kabin 9 yolcuya kadar kapasiteye sahiptir. Her koltukta USB-C ve kablosuz şarj imkanı bulunmaktadır. 1,84 m³ (65 ft³) bagaj kapasitesi iş seyahatleri için yeterli alan sağlamaktadır.
İstanbul çıkışlı uçuşlarda Antalya 1 saat 15 dakika, İzmir 50 dakika, Atina 1 saat 30 dakika, Roma 2 saat 15 dakika, Londra 3 saat 45 dakika, Dubai 3 saat 30 dakika mesafededir.
Ankara çıkışlı uçuşlarda Antalya ve İzmir 1 saat, İstanbul 45 dakika, Dubai 3 saat 15 dakika, Londra 4 saat sürmektedir.
FAA ve EASA tarafından tek pilot operasyonuna sertifikalıdır. Emergency Autoland teknolojisi sayesinde tek pilotlu uçuşlarda da yüksek güvenlik standartları korunmaktadır.
| Performance | |
| Maximum Range | 3.778 km (2,040 nm) |
| Range with Max Passengers | 3.473 km (1,875 nm) |
| Cruise Speed | 770 km/h (416 knots) |
| Maximum Mach | Mach 0.737 |
| Maximum Altitude | 13.716 m (45,000 ft) |
| Takeoff Distance | 969 m (3,180 ft) |
| Landing Distance | 844 m (2,770 ft) |
| Climb Rate | 1.365 m/dk (4,478 ft/dk) |
| Cabin | |
| Passenger Capacity | 7-9 passengers |
| Cabin Length | 4.78 m |
| Cabin Width | 1.47 m |
| Cabin Height | 1.45 m |
| Cabin Volume | 8.1 m³ |
| Cabin Pressure Altitude | 1.829 m (6,000 ft) |
| Cabin Noise Level | quiet_75 |
| Baggage Capacity | 1.84 m³ (65 ft³) |
| Sleeping Capacity | 3 passengers |
| Seating Layouts | club_4_divan_3, executive_6_7, high_density_8_9 |
| Engine & Fuel | |
| Engine | Williams International FJ44-3A |
| Number of Engines | 2 |
| Thrust (per engine) | 12,54 kN (2,820 lbs) |
| Fuel Type | jet_a_a1 |
| Fuel Capacity | 2.661 L (703 gal) |
| Fuel Consumption | 591 L/h |
| Maximum Takeoff Weight | 6.291 kg (13,870 lbs) |
| Maximum Payload | 873 kg (1,925 lbs) |
| Avionics & Navigation | |
| Avionics Package | Garmin G3000 standart otomatik gaz kontrolü ile |
| Autopilot | garmin_gfc_700_autoland |
| Weather Radar | Garmin GWX 8000 StormOptix |
| Enhanced Vision (EVS) | Available |
| Synthetic Vision (SVS) | Available |
| TCAS | Available |
| EGPWS/TAWS | Available |
| RNP Certification | rnp_0_3 |
| WAAS/LPV | Supported |
| Comfort & Amenities | |
| Galley | Basic |
| Galley Location | aft |
| Galley Equipment | coffee_maker, mini_fridge, microwave_optional, ice_drawer |
| Lavatory Count | 1 |
| Lavatory Location | aft |
| Cabin Management System | basic_controls |
| Wi-Fi | Available |
| Satellite Phone | Available |
| Connectivity Options | gogo_atg, aircell_axxess, linxus_diagnostics |
| Entertainment System | Available |
| Streaming | Available |
| Airshow | Available |
| Display Count | 3 |
| USB Ports | 6 |
| Power Outlets | 4 |
| Pet Policy | Pets allowed |
| Operational Information | |
| Minimum Crew | 1 |
| Typical Crew | 2 |
| Type Rating Required | Citation 525 series type rating |
| Certifications | faa, easa |
| Noise Certification | stage_4 |
| Emissions Compliance | caep_6 |
| Introduction Year | 2023 |
| Production Status | active |
| Total Production | 450+ units |
Most frequently asked questions and answers about Cessna Citation CJ3 Gen3
Our select network of operators will evaluate your request and provide the most suitable private jet options shortly.